2024年太阳成集团tyc4633全日制博士生考核结果公示
发布者:徐文川发布时间:2024-01-02浏览次数:10
2024年太阳成集团tyc4633全日制博士生考核结果 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 20249900212 | 赵灿 | 动力工程及工程热物理 | 92.202 |
|
2 | 20242300325 | 黄玮玮 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 92.109 |
|
3 | 20249901669 | 吴鑫 | 动力工程及工程热物理 | 92.069 | 对口支援 |
4 | 20249900691 | 任珂 | 动力工程及工程热物理 | 91.762 |
|
5 | 20249900266 | 包钲言 | 动力工程及工程热物理 | 91.369 |
|
6 | 20249900337 | 刘航 | 环境科学与工程 | 91.077 |
|
7 | 20249902231 | 陶秋澄 | 碳中和科学技术 | 91.009 |
|
8 | 20249902625 | 刘皓 | 动力工程及工程热物理 | 90.791 |
|
9 | 20249900299 | 向垚 | 动力工程及工程热物理 | 90.653 |
|
10 | 20249902117 | 王峥洋 | 动力工程及工程热物理 | 90.628 |
|
11 | 20249901709 | 卢琨朗 | 动力工程及工程热物理 | 90.542 |
|
12 | 20249900458 | 周鑫 | 动力工程及工程热物理 | 90.500 |
|
13 | 20249902502 | 张嘉鹏 | 动力工程及工程热物理 | 90.436 |
|
14 | 20249900785 | 卢璐璎 | 动力工程及工程热物理 | 90.370 |
|
15 | 20249903376 | 张力元 | 动力工程及工程热物理 | 90.253 |
|
16 | 20249901037 | 贾文强 | 环境科学与工程 | 90.177 |
|
17 | 20249902539 | 侯星澜 | 动力工程及工程热物理 | 89.956 |
|
18 | 20249900484 | 徐晨 | 动力工程及工程热物理 | 89.934 |
|
19 | 20249900544 | 俞思涌 | 动力工程及工程热物理 | 89.889 |
|
20 | 20249902068 | 李财里 | 动力工程及工程热物理 | 89.862 |
|
21 | 20249900082 | 杨梦 | 动力工程及工程热物理 | 89.750 |
|
22 | 20242300026 | 刘兆轩 | 动力工程及工程热物理 | 89.691 |
|
23 | 20249900022 | 杨晓虎 | 动力工程及工程热物理 | 89.391 |
|
24 | 20249900932 | 朱家伟 | 动力工程及工程热物理 | 89.386 |
|
25 | 20249901342 | 姜沄青 | 环境科学与工程 | 89.277 |
|
26 | 20249902037 | 张凯 | 动力工程及工程热物理 | 89.256 |
|
27 | 20249900542 | 敖慈 | 动力工程及工程热物理 | 89.234 |
|
28 | 20249900042 | 沈乃潞 | 动力工程及工程热物理 | 89.195 |
|
29 | 20249900347 | 陆雨晴 | 环境科学与工程 | 89.130 |
|
30 | 20249900259 | 单韬 | 动力工程及工程热物理 | 89.128 |
|
31 | 20249902996 | 鲍学兵 | 动力工程及工程热物理 | 89.020 |
|
32 | 20249901082 | 刘宁 | 动力工程及工程热物理 | 88.966 |
|
33 | 20249900596 | 熊琦 | 环境科学与工程 | 88.922 |
|
34 | 20249900459 | 冯艳玲 | 动力工程及工程热物理 | 88.866 |
|
35 | 20249901760 | 吴益霜 | 动力工程及工程热物理 | 88.775 |
|
36 | 20249902503 | 张婧 | 环境科学与工程 | 88.755 |
|
37 | 20249901892 | 王锐 | 环境科学与工程 | 88.713 |
|
38 | 20249901358 | 戚彩 | 动力工程及工程热物理 | 88.700 |
|
39 | 20249901107 | 马伊华 | 环境科学与工程 | 88.588 | 少民计划 |
40 | 20249900551 | 梁丽萍 | 环境科学与工程 | 88.577 |
|
41 | 20249900498 | 高菁林 | 环境科学与工程 | 88.577 |
|
42 | 20249900227 | 孔祥如 | 动力工程及工程热物理 | 88.556 |
|
43 | 20249902340 | 杨源 | 动力工程及工程热物理 | 88.334 |
|
44 | 20249901628 | 张子璇 | 环境科学与工程 | 88.310 |
|
45 | 20249900431 | 朱慧超 | 动力工程及工程热物理 | 88.109 |
|
46 | 20249901874 | 卢鑫 | 动力工程及工程热物理 | 88.089 |
|
47 | 20249900123 | 常志远 | 动力工程及工程热物理 | 88.016 |
|
48 | 20249902720 | 张健国 | 环境科学与工程 | 88.010 |
|
49 | 20249902607 | 丁仁浩 | 动力工程及工程热物理 | 87.902 |
|
50 | 20242300390 | 邱钰雯 | 动力工程及工程热物理 | 87.867 |
|
51 | 20249903220 | 刘毅 | 动力工程及工程热物理 | 87.850 |
|
52 | 20249901373 | 韦昊东 | 环境科学与工程 | 87.838 |
|
53 | 20249902636 | 傅海越 | 动力工程及工程热物理 | 87.625 |
|
54 | 20242300359 | 罗皓轩 | 碳中和科学技术 | 87.617 |
|
55 | 20249902230 | 张镡月 | 动力工程及工程热物理 | 87.589 |
|
56 | 20249901504 | 蒋双春 | 动力工程及工程热物理 | 87.584 |
|
57 | 20249903166 | 王艳波 | 动力工程及工程热物理 | 87.575 |
|
58 | 20249901428 | 杜云飞 | 动力工程及工程热物理 | 87.562 |
|
59 | 20249900244 | 魏一帆 | 动力工程及工程热物理 | 87.491 |
|
60 | 20249901423 | 刘波 | 碳中和科学技术 | 87.209 |
|
61 | 20249901466 | 李欣泽 | 动力工程及工程热物理 | 87.203 |
|
62 | 20249900961 | 赵真 | 动力工程及工程热物理 | 87.202 |
|
63 | 20249900153 | 宋振齐 | 动力工程及工程热物理 | 87.186 |
|
64 | 20249901818 | 王浩 | 动力工程及工程热物理 | 87.184 |
|
65 | 20249901812 | 柯小凤 | 动力工程及工程热物理 | 87.141 |
|
66 | 20249901108 | 崔梦颖 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 87.136 |
|
67 | 20249901831 | 郝瑞军 | 动力工程及工程热物理 | 87.089 |
|
68 | 20249900178 | 贾九阳 | 动力工程及工程热物理 | 87.022 |
|
69 | 20249902514 | 谢焱 | 环境科学与工程 | 86.988 |
|
70 | 20249901695 | 沈仕轩 | 动力工程及工程热物理 | 86.942 |
|
71 | 20242300041 | 于世通 | 动力工程及工程热物理 | 86.853 |
|
72 | 20249901248 | 李文瑞 | 环境科学与工程 | 86.822 |
|
73 | 20249900695 | 彭博豪 | 动力工程及工程热物理 | 86.791 |
|
74 | 20249900523 | 王江涛 | 动力工程及工程热物理 | 86.756 |
|
75 | 20249900782 | 曹莲 | 动力工程及工程热物理 | 86.736 |
|
76 | 20249901743 | 邵逸禹 | 动力工程及工程热物理 | 86.700 |
|
77 | 20249902538 | 成善杰 | 动力工程及工程热物理 | 86.667 |
|
78 | 20249900744 | 姜寅生 | 动力工程及工程热物理 | 86.620 |
|
79 | 20249900354 | 刘文斌 | 动力工程及工程热物理 | 86.617 |
|
80 | 20249902655 | 黄承桃 | 环境科学与工程 | 86.543 | 对口支援 |
81 | 20249900363 | 黄盛浩 | 动力工程及工程热物理 | 86.441 |
|
82 | 20249901718 | 沈邓加 | 环境科学与工程 | 86.410 |
|
83 | 20249900535 | 张啸跃 | 环境科学与工程 | 86.388 |
|
84 | 20249900886 | 林明 | 动力工程及工程热物理 | 86.384 |
|
85 | 20249902038 | 陈宗琪 | 动力工程及工程热物理 | 86.322 |
|
86 | 20249901013 | 景浩 | 动力工程及工程热物理 | 86.142 |
|
87 | 20249902835 | 赵建国 | 动力工程及工程热物理 | 86.134 |
|
88 | 20249901340 | 彭健珊 | 环境科学与工程 | 86.110 |
|
89 | 20249900651 | 李子麒 | 碳中和科学技术 | 85.909 |
|
90 | 20249900374 | 战琪 | 动力工程及工程热物理 | 85.875 |
|
91 | 20249902066 | 王可 | 动力工程及工程热物理 | 85.870 |
|
92 | 20249902477 | 张鑫 | 动力工程及工程热物理 | 85.822 |
|
93 | 20249902265 | 程嘉欣 | 环境科学与工程 | 85.810 |
|
94 | 20249903491 | 张宇 | 动力工程及工程热物理 | 85.809 |
|
95 | 20249900679 | 周焱 | 动力工程及工程热物理 | 85.736 |
|
96 | 20249903074 | 张哲 | 动力工程及工程热物理 | 85.728 |
|
97 | 20242300202 | 周忠志 | 动力工程及工程热物理 | 85.722 |
|
98 | 20249901508 | 熊范钦 | 动力工程及工程热物理 | 85.670 |
|
99 | 20249901264 | 吴曲 | 环境科学与工程 | 85.555 |
|
100 | 20249901416 | 刘伟东 | 碳中和科学技术 | 85.286 |
|
101 | 20249900492 | 张凯 | 动力工程及工程热物理 | 85.256 |
|
102 | 20249902755 | 汪峣 | 动力工程及工程热物理 | 85.202 |
|
103 | 20249900088 | 顾德承 | 环境科学与工程 | 85.177 |
|
104 | 20249900203 | 马守成 | 环境科学与工程 | 84.988 |
|
105 | 20249900792 | 王世琪 | 动力工程及工程热物理 | 84.834 |
|
106 | 20249900580 | 高建 | 环境科学与工程 | 84.755 |
|
107 | 20249901133 | 吕品 | 环境科学与工程 | 84.688 |
|
108 | 20249900711 | 潘闯 | 动力工程及工程热物理 | 84.366 |
|
109 | 20249901154 | 姜锦涛 | 动力工程及工程热物理 | 84.328 |
|
110 | 20249902545 | 刘双辉 | 动力工程及工程热物理 | 84.317 |
|
111 | 20249902410 | 苏醒 | 环境科学与工程 | 83.910 |
|
112 | 20249901772 | 任名珠 | 环境科学与工程 | 83.677 |
|
113 | 20249902923 | 周康 | 动力工程及工程热物理 | 83.625 |
|
114 | 20249903288 | 赵杰 | 碳中和科学技术 | 83.534 |
|
115 | 20249901488 | 薛春伯 | 环境科学与工程 | 83.410 |
|
116 | 20249902797 | 吴国跃 | 碳中和科学技术 | 83.295 |
|
117 | 20249903138 | 谢葛亮 | 环境科学与工程 | 83.110 |
|
118 | 20249900959 | 陈凌霄 | 环境科学与工程 | 82.755 |
|
119 | 20249900855 | 王军 | 动力工程及工程热物理 | 82.636 |
|
120 | 20249900117 | 袁树福 | 动力工程及工程热物理 | 82.622 |
|
121 | 20249902074 | 危立海 | 能源动力 | 82.236 |
|
122 | 20249900696 | 韩志伟 | 环境科学与工程 | 81.843 |
|
123 | 20249900536 | 杨浩 | 动力工程及工程热物理 | 81.802 |
|
124 | 20249901666 | 刘维科 | 动力工程及工程热物理 | 81.802 |
|
125 | 20249900270 | 李承运 | 动力工程及工程热物理 | 81.742 |
|
126 | 20249902092 | 金紫玉 | 动力工程及工程热物理 | 81.634 |
|
127 | 20249900084 | 孔德成 | 动力工程及工程热物理 | 81.166 |
|
128 | 20249901616 | 周琳菲 | 碳中和科学技术 | 81.086 |
|
129 | 20249903440 | 康云飞 | 动力工程及工程热物理 | 80.967 |
|
130 | 20249902546 | 李佳勇 | 动力工程及工程热物理 | 80.695 |
|
131 | 20249902666 | 刘蕾 | 动力工程及工程热物理 | 80.436 |
|
132 | 20249900046 | 季炜皓 | 动力工程及工程热物理 | 80.391 |
|
133 | 20249900463 | 伏圣祥 | 动力工程及工程热物理 | 80.275 |
|
134 | 20249903170 | 程蒙蒙 | 动力工程及工程热物理 | 80.142 |
|
135 | 20249900770 | 支岗 | 动力工程及工程热物理 | 80.053 |
|
136 | 20249902953 | 周鑫培 | 动力工程及工程热物理 | 80.028 |
|
137 | 20249903136 | 鲁丽佳 | 环境科学与工程 | 80.005 |
|
138 | 20249902042 | 张辉 | 动力工程及工程热物理 | 79.853 |
|
139 | 20249903443 | 李顺锋 | 动力工程及工程热物理 | 79.728 |
|
140 | 20249900888 | 王科荀 | 动力工程及工程热物理 | 79.709 |
|
141 | 20249902610 | 王晨 | 动力工程及工程热物理 | 79.636 |
|
142 | 20249900741 | 赵海超 | 动力工程及工程热物理 | 79.553 |
|
143 | 20249902635 | 杨浩 | 动力工程及工程热物理 | 79.528 |
|
144 | 20249901894 | 聂坤伦 | 动力工程及工程热物理 | 79.300 |
|
145 | 20249900740 | 王嘉宾 | 环境科学与工程 | 79.255 |
|
146 | 20249902518 | 李汉章 | 碳中和科学技术 | 79.159 |
|
147 | 20249903052 | 高丽强 | 动力工程及工程热物理 | 78.642 |
|
148 | 20249900222 | 徐琦 | 动力工程及工程热物理 | 78.341 |
|
149 | 20249903543 | 高萍 | 动力工程及工程热物理 | 78.286 |
|
150 | 20249903433 | 黄振哲 | 动力工程及工程热物理 | 78.069 |
|
151 | 20249901398 | 褚伟群 | 环境科学与工程 | 77.955 |
|
152 | 20249900628 | 苗佳雨 | 动力工程及工程热物理 | 77.791 |
|
153 | 20249903383 | 赵睿楠 | 碳中和科学技术 | 77.709 |
|
154 | 20249903500 | 项恒阳 | 动力工程及工程热物理 | 76.934 |
|
155 | 20249901978 | 钱灿 | 动力工程及工程热物理 | 76.800 |
|
156 | 20249903497 | 王颖丽 | 碳中和科学技术 | 76.484 |
|
157 | 20249900942 | 高若琳 | 动力工程及工程热物理 | 75.866 |
|
158 | 20249902530 | 姚玉帅 | 动力工程及工程热物理 | 75.456 |
|
159 | 20249900947 | 陈俊文 | 能源动力 | 75.228 |
|
160 | 20249903145 | 刘新香 | 动力工程及工程热物理 | 47.500 | 放弃面试 |
161 | 20249902775 | 侯铃春 | 动力工程及工程热物理 | 47.300 | 放弃面试 |
162 | 20249900466 | 安子敬 | 环境科学与工程 | 47.300 | 放弃面试 |
163 | 20249902670 | 包嘉靖 | 动力工程及工程热物理 | 46.800 | 放弃面试 |
164 | 20249903225 | 钱程 | 动力工程及工程热物理 | 46.000 | 放弃面试 |
165 | 20249902040 | 盛海亮 | 动力工程及工程热物理 | 43.500 | 放弃面试 |
166 | 20249900985 | 赵瑞庆 | 环境科学与工程 | 43.300 | 放弃面试 |
167 | 20249903109 | 张毅 | 碳中和科学技术 | 40.200 | 放弃面试 |
综合成绩(百分制)=材料审核成绩*50%+综合考核成绩*50% |