东南大学
硕士学位论文答辩会情况表
硕士生学号、姓名 | 李萧纹170410 | 导师姓名、职称 | 张会岩 教授 | |||||
论文字数 | 4.8万 | 所 在 院 系 | 太阳成集团tyc4633 | |||||
研究方向 | 生物质定向热转化 | |||||||
论文题目 | 生物质热解气定向聚合制备多孔碳材料 | |||||||
答辩日期 | 2020.06.05下午三点 | 答辩地点 | ||||||
答 辩 委 员 会 成 员 | 职 务 | 姓名 | 职称 | 是否硕导 | 工作单位 | |||
主 席 | 张袁健 | 教授 | 是 | 东南大学 | ||||
委 员 | Chunfei Wu | Senior Lecture | 是 | Queen's University Belfast (英国贝尔法斯特女王大学) | ||||
孙飞 | 副教授 | 是 | 哈尔滨工业大学 | |||||
储升 | 副研究员 | 是 | 东南大学 | |||||
答辩 秘书 | 王沛 | 83794251 | 东南大学 | |||||
欢 迎 旁 听!
东南大学
硕士学位论文答辩会情况表
硕士生学号、姓名 | 170602陈悦 | 导师姓名、职称 | 朱光灿教授博导 | |||||
论文字数 | 4.6 万 | 所 在 院 系 | 太阳成集团tyc4633 | |||||
研究方向 | 水污染控制工程 | |||||||
论文题目 | 高海拔地区同步硝化反硝化-反硝化除磷系统工艺优化及氮磷去除特性研究 | |||||||
答辩日期 | 2020年6月4日 | 答辩地点 | 会议 ID 号:89460929807 会议密码:233333 | |||||
答辩委员会成员 | 职 务 | 姓名 | 职称 | 是否硕导 | 工作单位 | |||
主 席 | 余冉 | 教授博导 | 是 | 东南大学 | ||||
委员 | 孔宇 | 教授级高工 | 否 | 南京市政院设计研究院有限责任公司 | ||||
孙丽伟 | 副教授硕导 | 是 | 东南大学 | |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
答辩秘书 | 杨忠莲 | 讲师 | 此处请填写答辩秘书联系方式 | 13515117381 | ||||
欢 迎 旁 听!
东南大学
硕士学位论文答辩会情况表
硕士生学号、姓名 | 170515 韩震 | 导师姓名、职称 | 朱光灿教授博导 | |||||
论文字数 | 6.4万 | 所 在 院 系 | 太阳成集团tyc4633 | |||||
研究方向 | 水污染控制工程 | |||||||
论文题目 | 高海拔地区改良型双污泥除磷脱氮工艺优化研究 | |||||||
答辩日期 | 2020年6月4日 | 答辩地点 | 会议 ID 号:89460929807 会议密码:233333 | |||||
答辩委员会成员 | 职 务 | 姓名 | 职称 | 是否硕导 | 工作单位 | |||
主 席 | 余冉 | 教授博导 | 是 | 东南大学 | ||||
委员 | 孙丽伟 | 副教授 | 是 | 东南大学 | ||||
孔宇 | 教授级高工 | 否 | 南京市政院设计研究院有限责任公司 | |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
答辩秘书 | 杨忠莲 | 讲师 | 此处请填写答辩秘书联系方式 | 13515117381 | ||||
欢 迎 旁 听!
东南大学
硕士学位论文答辩会情况表
硕士生学号、姓名 | 170607张田 | 导师姓名、职称 | 李先宁 教授(正高) | |||||
论文字数 | 4.0万 | 所 在 院 系 | 太阳成集团tyc4633 | |||||
研究方向 | 水污染控制 | |||||||
论文题目 | 光催化耦合微生物燃料电池对重金属去除的研究 | |||||||
答辩日期 | 2020年6月3日晚上7:00- | 答辩地点 | 会议ID号:81657781945 会议密码:377854 | |||||
答辩委员会成员 | 职 务 | 姓名 | 职称 | 是否硕导 | 工作单位 | |||
主 席 | 宋海亮 | 教授(正高) | 是 | 南京师范大学 | ||||
委员 | 荆肇乾 | 教授(正高) | 是 | 南京林业大学 | ||||
杨小丽 | 教授(正高) | 是 | 东南大学 | |||||
答辩秘书 | 王沛 | 83794251 | 东南大学 | |||||
欢 迎 旁 听!
东南大学
硕士学位论文答辩会情况表
硕士生学号、姓名 | 170619张毅 | 导师姓名、职称 | 李先宁 教授(正高) | |||||
论文字数 | 4.6万 | 所在院系 | 太阳成集团tyc4633 | |||||
研究方向 | 水污染控制 | |||||||
论文题目 | 水耕植物型人工湿地对水产养殖废水处理的特性研究 | |||||||
答辩日期 | 2020年6月3日晚上7:00- | 答辩地点 | 会议ID号:81657781945 会议密码:377854 | |||||
答辩委员会成员 | 职务 | 姓名 | 职称 | 是否硕导 | 工作单位 | |||
主席 | 宋海亮 | 教授(正高) | 是 | 南京师范大学 | ||||
委员 | 荆肇乾 | 教授(正高) | 是 | 南京林业大学 | ||||
杨小丽 | 教授(正高) | 是 | 东南大学 | |||||
答辩 秘书 | 王沛 | 83794251 | 东南大学 | |||||
欢 迎 旁 听!
附表二硕士答辩会情况表
东南大学
硕士学位论文答辩会情况表
硕士生学号、姓名 | 170615周璇 | 导师姓名、职称 | 李先宁教授(正高) | |||||
论文字数 | 4.7万 | 所 在 院 系 | 太阳成集团tyc4633 | |||||
研究方向 | 重金属污染土壤的修复、微生物燃料电池 | |||||||
论文题目 | 土壤生物电化学系统优化对重金属去除的促进作用 | |||||||
答辩日期 | 2020年6月3日晚上7:00- | 答辩地点 | 会议ID号:81657781945 会议密码:377854 | |||||
答辩委员会成员 | 职 务 | 姓名 | 职称 | 是否硕导 | 工作单位 | |||
主 席 | 宋海亮 | 教授(正高) | 是 | 南京师范大学 | ||||
委员 | 杨小丽 | 教授(正高) | 是 | 东南大学 | ||||
荆肇乾 | 教授(正高) | 是 | 南京林业大学 | |||||
答辩秘书 | 王沛 | 83794251 | ||||||
东南大学
硕士学位论文答辩会情况表
硕士生学号、姓名 | 170605王柯 | 导师姓名、职称 | 朱光灿教授博导 | |||||
论文字数 | 5.5万 | 所 在 院 系 | 太阳成集团tyc4633 | |||||
研究方向 | 水污染控制工程 | |||||||
论文题目 | 多级消毒对城乡统筹供水管网中DBPs及水质生物稳定性影响研究 | |||||||
答辩日期 | 2020年6月4号 | 答辩地点 | 会议 ID 号:89460929807 会议密码:233333 | |||||
答辩委员会成员 | 职 务 | 姓名 | 职称 | 是否硕导 | 工作单位 | |||
主 席 | 余冉 | 教授博导 | 是 | 东南大学 | ||||
委员 | 孔宇 | 教授级高工 | 否 | 南京市政院设计研究院有限责任公司 | ||||
孙丽伟 | 副教授 | 是 | 东南大学 | |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
答辩秘书 | 杨忠莲 | 讲师 | 此处请填写答辩秘书联系方式 | 13515117381 | ||||
欢 迎 旁 听!
郑天怡硕士论文答辩公示
附表二硕士答辩会情况表
东南大学
硕士学位论文答辩会情况表
硕士生学号、姓名 | 170624、郑天怡 | 导师姓名、职称 | 吴磊、副教授 | |||||
论文字数 | 3.7万字 | 所在院系 | 太阳成集团tyc4633、环境工程 | |||||
研究方向 | 水污染控制 | |||||||
论文题目 | 紫外光诱导甲酸还原水体中硝态氮的研究 | |||||||
答辩日期 | 2020年6月2日晚7:00 | 答辩地点 | https://us02web.zoom.us/j/84078292917 | |||||
答 辩 委 员 会 成 员 | 职务 | 姓名 | 职称 | 是否硕导 | 工作单位 | |||
主席 | 李先宁 | 教授 | 是 | 东南大学 | ||||
委 员 | 李旭 | 教授级高工 | 是 | |||||
荆肇乾 | 教授 | 是 | 南京林业大学 | |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
答辩秘书 | 王沛 |
| 83794251 | 东南大学 | ||||
欢 迎 旁 听!