祝贺我院在2018年度“江苏省研究生培养创新工程”项目评选中获得16项立项资助
2018年江苏省研究生学术创新论坛名单
序号 | 院系 | 学术创新论坛名称 | 负责人 |
1 | 太阳成集团tyc4633 | 2018年江苏省研究生“优化能源结构,构建高效能源供需体系” 学术创新论坛 | 金保昇 |
附件32018年江苏省研究生工作站名单
序号 | 工作站 | 工作站名称 | 技术领域 | 工作站 | 设站院系 | 总负责 |
2 | 2018_016 | 中设设计集团股份有限公司 | 新能源与节能 | 企业 | 太阳成集团tyc4633 | 陈振乾 |
2018年江苏省研究生科研创新计划名单
序号 | 院系名称 | 项目编号 | 申请人 | 导师姓名 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称 |
3 | 太阳成集团tyc4633 | KYCX18_0153 | 李骅 | 李先宁 | 科研计划 | 自然科学 | 生物电化学强化人工湿地中抗生素去除及抗性基因动态归趋研究 |
4 | 太阳成集团tyc4633 | KYCX18_0154 | 周彩玲 | 肖睿 | 科研计划 | 自然科学 | 炭基纳米磷铁材料修重金属污染土壤的作用机制 |
5 | 太阳成集团tyc4633 | KYCX18_0086 | 韩超灵 | 陈振乾 | 科研计划 | 自然科学 | 基于第一性原理的掺杂石墨烯表面氧分子吸附过程研究 |
6 | 太阳成集团tyc4633 | KYCX18_0087 | 杨嵩 | 王军Wojciech Lipinski | 科研计划 | 自然科学 | 用于制备合成气的新型蝶式聚光-反应系统设计与研究 |
7 | 太阳成集团tyc4633 | KYCX18_0091 | 张凡 | 殷勇高 | 科研计划 | 自然科学 | 太阳能溶液调温调湿系统热力学分析方法及蓄能特性 |
8 | 太阳成集团tyc4633 | KYCX18_0082 | 王璐璐 | 沈来宏 | 科研计划 | 自然科学 | 高硫石油焦化学链气化及硫迁移研究 |
9 | 太阳成集团tyc4633 | KYCX18_0089 | 查健锐 | 黄亚继 | 科研计划 | 自然科学 | 燃煤过程中硅酸盐矿物结构畸变与重金属固化关联性研究 |
10 | 太阳成集团tyc4633 | KYCX18_0084 | 陈超 | 赵伶玲 | 科研计划 | 自然科学 | 有机/无机杂化钙钛矿表面化学稳定性的模拟研究 |
11 | 太阳成集团tyc4633 | KYCX18_0090 | 张瑞 | 杨林军赵伶玲 | 科研计划 | 自然科学 | 基于水汽相变的协同PM2.5/SO3高效脱除与烟气水分回收研究 |
12 | 太阳成集团tyc4633 | KYCX18_0083 | 马晓飞 | 钟文琪 | 科研计划 | 自然科学 | 微气象学尺度大气污染物扩散特性研究 |
13 | 太阳成集团tyc4633 | KYCX18_0088 | 庞磊 | 钟文琪 | 科研计划 | 自然科学 | 加压流化床煤富氧燃烧过程特性研究 |
14 | 太阳成集团tyc4633 | KYCX18_0085 | 汤红健 | 蔡亮段钰锋 | 科研计划 | 自然科学 | 燃煤烟气汞形态选择性吸附机理研究 |
2018年江苏省研究生实践创新计划名单
序号 | 院系名称 | 项目编号 | 申请人 | 导师姓名 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称 |
15 | 太阳成集团tyc4633 | SJCX18_0022 | 王颢然 | 许传龙 | 实践计划 | 自然科学 | 煤与生物质混燃比例监测系统 |
16 | 太阳成集团tyc4633 | SJCX18_0023 | 吴志鸿 | 贲昊玺 | 实践计划 | 自然科学 | 水热法处理食品废弃物为生物炭 |