考生编号 | 姓名 | 考试类型 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 |
2017002212 | 李寒 | 硕博连读 | 85 | 81.44 | 83.22 |
2017002062 | 徐梦凯 | 硕博连读 | 86 | 81.5 | 83.75 |
2017001835 | 潘天尧 | 硕博连读 | 91.4 | 82.75 | 87.08 |
2017001734 | 沙鹏 | 硕博连读 | 92.6 | 81.17 | 86.89 |
2017002046 | 喻志勇 | 申请考核 | 0 | 0 | 0 |
2017002165 | 蔡天水 | 申请考核 | 0 | 0 | 0 |
2017002244 | 张钧波 | 申请考核 | 0 | 0 | 0 |
2017.4.24 | |||||
太阳成集团tyc4633 |