2014 年太阳成集团tyc4633硕士研究生复试成绩公示

发布者:张亚平发布时间:2014-03-23浏览次数:2852

2014 年太阳成集团tyc4633硕士研究生复试成绩公示

2014 年太阳成集团tyc4633硕士研究生复试成绩公示.xlsx

序号 考生编号 考生姓名 复试专业 初试总分 复试成绩 综合成绩 备注
1 102864320203549 吕子婷 环境科学与工程 411 130.01 125.31  
2 102864320203284 严洋 环境科学与工程 383 127.72 118.75  
3 102864321206431 李寒 环境科学与工程 361 138.10 117.24  
4 102864321206432 李娟 环境科学与工程 379 123.99 116.79  
5 102864320204918 冯静娴 环境科学与工程 365 131.84 116.20  
6 102864320203548 江文静 环境科学与工程 343 134.04 112.24  
7 102864370610696 余华平 环境科学与工程 350 128.77 112.13  
8 102864340108289 吴义福 环境科学与工程 369 114.90 111.96  
9 102864322107683 张诗文 环境科学与工程 359 120.19 111.45  
10 102864370210409 尹贺贺 环境科学与工程 358 118.96 110.87  
11 102864370110291 卫月星 环境科学与工程 340 122.47 108.14  
12 102864501213064 李娟 环境科学与工程 331 127.87 107.87  
13 102864340108326 何俊乐 环境科学与工程 374 95.16 107.09  
14 102864370110289 段会英 环境科学与工程 333 121.47 106.37  
15 102864330108034 龙珍 环境科学与工程 344 109.70 105.15  
16 102864360109903 邱玉雪 环境科学与工程 334 115.66 104.84  
17 102864320203286 曾学良 环境科学与工程 330 110.33 102.40  
18 102864370910973 安顺玲 环境科学与工程 331 99.14 99.25  
19 102864342909357 王秋萍 环境科学与工程 369 0.00 77.49  
20 102864321206509 王洁 环境工程(专业学位) 386 125.82 118.80  
21 102864321507011 夏岩 环境工程(专业学位) 364 136.28 117.32  
22 102864321406786 马骏 环境工程(专业学位) 372 130.04 117.13  
23 102864321507010 孙飞 环境工程(专业学位) 369 130.30 116.58  
24 102864140205427 温涛源 环境工程(专业学位) 377 121.44 115.60  
25 102864321406777 杨瀚 环境工程(专业学位) 344 116.74 107.26  
26 102864342509344 王俊杰 环境工程(专业学位) 320 130.52 106.36  
27 102864340308648 程海磊 环境工程(专业学位) 334 117.87 105.50  
28 102864210305699 刘亚群 环境工程(专业学位) 342 111.20 105.18  
29 102864320203551 卢慧霞 环境工程(专业学位) 328 120.41 105.00  
30 102864340108327 顾东清 环境工程(专业学位) 350 100.80 103.74  
31 102864422612422 周超群 环境工程(专业学位) 331 112.96 103.40  
32 102864350109712 吉红军 环境工程(专业学位) 333 109.27 102.71  
33 102864410711580 郭艳敏 环境工程(专业学位) 336 106.02 102.36  
34 102864320202877 颜洁 供热、供燃气、通风及空调工程 403 125.49 122.28  
35 102864320202875 谭雪艳 供热、供燃气、通风及空调工程 360 134.51 115.95  
36 102864321406751 邹阳 供热、供燃气、通风及空调工程 351 124.21 110.97  
37 102864511313166 罗志成 供热、供燃气、通风及空调工程 331 106.96 101.60  
38 102864310606194 杨宏伟 动力工程及工程热物理(能源环境工程) 346 110.68 105.87  
39 102864321406749 张明杰 动力工程及工程热物理 433 141.41 133.35  
40 102864321406748 徐笑强 动力工程及工程热物理 415 138.68 128.76  
41 102864310606179 江巍雪 动力工程及工程热物理 429 125.14 127.63  
42 102864320202814 江承潮 动力工程及工程热物理 391 146.01 125.91  
43 102864321206380 王宁 动力工程及工程热物理 412 130.97 125.81  
44 102864320202846 王一红 动力工程及工程热物理 407 134.43 125.80  
45 102864320202840 王奔 动力工程及工程热物理 398 138.84 125.23  
46 102864320202900 经骏 动力工程及工程热物理 404 132.72 124.66  
47 102864320202799 沈奇 动力工程及工程热物理 408 123.01 122.58  
48 102864310606186 许静 动力工程及工程热物理 390 134.37 122.21  
49 102864320202817 李偲宇 动力工程及工程热物理 392 132.63 122.11  
50 102864321506932 徐亮 动力工程及工程热物理 414 113.04 120.85  
51 102864320202808 高畅 动力工程及工程热物理 421 108.09 120.84  
52 102864320202818 李逗 动力工程及工程热物理 373 141.60 120.81  
53 102864320202827 刘彦翔 动力工程及工程热物理 382 135.29 120.81  
54 102864320202857 余婧雯 动力工程及工程热物理 395 125.72 120.67  
55 102864320202805 陈真 动力工程及工程热物理 390 128.59 120.48  
56 102864370210339 茹晋波 动力工程及工程热物理 387 130.37 120.38  
57 102864320202830 吕珍余 动力工程及工程热物理 396 123.37 120.17  
58 102864321306572 陈俊功 动力工程及工程热物理 381 132.83 119.86  
59 102864320202903 王远保 动力工程及工程热物理 379 132.17 119.24  
60 102864320202905 徐煜昊 动力工程及工程热物理 388 124.72 118.90  
61 102864370210347 郑阳 动力工程及工程热物理 370 136.97 118.79  
62 102864320202829 陆琳辉 动力工程及工程热物理 378 131.13 118.72  
63 102864321206379 万小明 动力工程及工程热物理 381 128.14 118.45  
64 102864320202824 李小乐 动力工程及工程热物理 379 129.37 118.40  
65 102864320202871 朱玲莉 动力工程及工程热物理 373 131.94 117.91  
66 102864345909503 徐上 动力工程及工程热物理 389 120.41 117.81  
67 102864321406746 孙立 动力工程及工程热物理 367 135.73 117.79  
68 102864412011864 吉鸽 动力工程及工程热物理 384 122.01 117.24  
69 102864321206381 王永 动力工程及工程热物理 374 127.46 116.78  
70 102864340508860 丁琪枫 动力工程及工程热物理 395 112.74 116.77  
71 102864330107902 纪光菊 动力工程及工程热物理 378 124.47 116.72  
72 102864320202821 李诗 动力工程及工程热物理 369 129.02 116.20  
73 102864320202870 郑征世 动力工程及工程热物理 380 120.75 116.03  
74 102864310606190 张方 动力工程及工程热物理 366 129.95 115.85  
75 102864310606188 曾台烨 动力工程及工程热物理 378 121.46 115.82  
76 102864350309744 黄紫祺 动力工程及工程热物理 373 124.63 115.72  
77 102864330107903 刘国富 动力工程及工程热物理 357 133.60 115.05  
78 102864320202854 闫奔 动力工程及工程热物理 376 120.23 115.03  
79 102864411911772 胡引引 动力工程及工程热物理 391 109.36 114.92  
80 102864320202842 王晗昀 动力工程及工程热物理 343 142.77 114.86  
81 102864413012059 夏亚磊 动力工程及工程热物理 365 127.36 114.86  
82 102864321206386 周家豪 动力工程及工程热物理 381 115.68 114.71  
83 102864310606182 孙亭亭 动力工程及工程热物理 371 121.72 114.43  
84 102864320202819 李娇 动力工程及工程热物理 347 138.29 114.36  
85 102864321206375 权学森 动力工程及工程热物理 359 129.64 114.28  
86 102864320202807 范赫 动力工程及工程热物理 362 125.82 113.76  
87 102864370110106 欧兆伟 动力工程及工程热物理 350 133.16 113.45  
88 102864411911776 赵琳 动力工程及工程热物理 370 117.17 112.85  
89 102864320202822 李树洲 动力工程及工程热物理 369 117.70 112.80  
90 102864320202838 孙青柯 动力工程及工程热物理 346 133.30 112.65  
91 102864231806100 周浩 动力工程及工程热物理 365 119.77 112.58  
92 102864330107904 俞凯骏 动力工程及工程热物理 350 129.63 112.39  
93 102864320202906 杨飞 动力工程及工程热物理 377 110.54 112.33  
94 102864321406745 刘朝阳 动力工程及工程热物理 345 132.47 112.19  
95 102864320202902 石饶桥 动力工程及工程热物理 359 121.93 111.97  
96 102864140205417 王靓 动力工程及工程热物理 366 116.34 111.76  
97 102864320202803 陈昊洋 动力工程及工程热物理 358 121.53 111.64  
98 102864320202853 许建 动力工程及工程热物理 340 133.80 111.54  
99 102864320202820 李磊 动力工程及工程热物理 368 114.01 111.48  
100 102864116605027 赵栗 动力工程及工程热物理 373 110.49 111.48  
101 102864410611517 王杰 动力工程及工程热物理 361 118.33 111.31  
102 102864370210335 雒飞 动力工程及工程热物理 356 121.56 111.23  
103 102864321206382 吴海洋 动力工程及工程热物理 368 112.77 111.11  
104 102864210905810 王金涛 动力工程及工程热物理 356 121.13 111.10  
105 102864321306579 黄煜杰 动力工程及工程热物理 357 120.17 111.02  
106 102864321406744 凌善旭 动力工程及工程热物理 369 111.57 110.96  
107 102864310606187 杨凯 动力工程及工程热物理 348 126.02 110.89  
108 102864321807252 赵云飞 动力工程及工程热物理 363 115.33 110.83  
109 102864320202813 黄琛 动力工程及工程热物理 339 132.06 110.81  
110 102864412011865 梁之琦 动力工程及工程热物理 358 118.59 110.76  
111 102864410411393 安玉磊 动力工程及工程热物理 369 110.60 110.67  
112 102864321306574 陈明明 动力工程及工程热物理 364 113.61 110.52  
113 102864340508862 刘婷婷 动力工程及工程热物理 348 124.71 110.49  
114 102864370210328 邴旖旎 动力工程及工程热物理 348 124.37 110.39  
115 102864321206385 赵伟强 动力工程及工程热物理 350 121.65 109.99  
116 102864320202796 张礼亮 动力工程及工程热物理 334 132.19 109.80  
117 102864320202816 雷雨川 动力工程及工程热物理 366 109.72 109.78  
118 102864321206368 蔡新剑 动力工程及工程热物理 384 97.07 109.76  
119 102864420512097 何鹏飞 动力工程及工程热物理 347 122.59 109.65  
120 102864500112962 张彭 动力工程及工程热物理 351 118.48 109.26  
121 102864321206387 朱凯 动力工程及工程热物理 369 104.50 108.84  
122 102864131005318 段文军 动力工程及工程热物理 351 116.95 108.80  
123 102864321607071 沈维 动力工程及工程热物理 363 108.04 108.64  
124 102864340508861 刘东瀛 动力工程及工程热物理 346 119.55 108.53  
125 102864231706069 邢海波 动力工程及工程热物理 361 108.47 108.35  
126 102864321607070 秦庆 动力工程及工程热物理 343 120.81 108.27  
127 102864410611516 陈亚南 动力工程及工程热物理 349 116.57 108.26  
128 102864431012630 熊涌泉 动力工程及工程热物理 352 113.69 108.03  
129 102864511713183 左杰 动力工程及工程热物理 341 121.37 108.02  
130 102864320202843 王浩 动力工程及工程热物理 340 120.86 107.66  
131 102864422512357 王淑慧 动力工程及工程热物理 342 119.17 107.57  
132 102864320202866 张婉婧 动力工程及工程热物理 346 115.01 107.16  
133 102864611713426 张勉照 动力工程及工程热物理 348 113.05 106.99  
134 102864321206384 张岚清 动力工程及工程热物理 340 118.11 106.83  
135 102864321206374 刘娜娜 动力工程及工程热物理 350 110.70 106.71  
136 102864322007571 汪步斌 动力工程及工程热物理 349 111.04 106.60  
137 102864310606185 谢海立 动力工程及工程热物理 355 105.81 106.29  
138 102864310606189 张灿强 动力工程及工程热物理 336 117.73 105.88  
139 102864320202852 徐淼 动力工程及工程热物理 353 105.24 105.70  
140 102864370610664 刘飞明 动力工程及工程热物理 335 115.24 104.92  
141 102864321506930 王祥图 动力工程及工程热物理 336 113.55 104.63  
142 102864320202865 张天琦 动力工程及工程热物理 360 93.49 103.65  
143 102864310606183 陶伟 动力工程及工程热物理 336 108.29 103.05  
144 102864370210342 田月臣 动力工程及工程热物理 346 101.14 103.00  
145 102864320202833 任建新 动力工程及工程热物理 340 104.72 102.82  
146 102864410411394 董亚明 动力工程及工程热物理 339 103.87 102.35  
147 102864321206372 李同 动力工程及工程热物理 343 98.43 101.56  
148 102864210205684 于帅 动力工程及工程热物理 361 80.86 100.07  
149 102864370210340 沙文慧 动力工程及工程热物理 335 97.86 99.71  
150 102864370110103 冯小振 动力工程及工程热物理 331 100.00 99.51  
151 102864310606184 王丰 动力工程及工程热物理 334 84.14 95.38  
152 102864320202804 陈文东 动力工程及工程热物理 323 46.52 81.78  
153 102864320202851 谢孝生 动力工程及工程热物理 334 0.00 70.14  
154 102864220605888 陈俊丞 动力工程(专业学位) 399 125.14 121.33  
155 102864430312518 薛源 动力工程(专业学位) 393 121.01 118.83  
156 102864320202884 鹿琳 动力工程(专业学位) 384 124.49 117.99  
157 102864320202886 宋涛 动力工程(专业学位) 385 121.82 117.40  
158 102864412011868 张琪 动力工程(专业学位) 395 114.77 117.38  
159 102864320202880 黄郑 动力工程(专业学位) 379 123.41 116.61  
160 102864421912205 田权 动力工程(专业学位) 376 123.33 115.96  
161 102864320202894 颜云 动力工程(专业学位) 353 135.83 114.88  
162 102864340108268 钱阳志 动力工程(专业学位) 380 114.74 114.22  
163 102864340108269 饶义本 动力工程(专业学位) 363 125.13 113.77  
164 102864410311340 邵洋 动力工程(专业学位) 363 123.92 113.41  
165 102864310606195 陈晨 动力工程(专业学位) 375 114.92 113.23  
166 102864320202896 张敏 动力工程(专业学位) 354 127.05 112.45  
167 102864351209776 蔡文昕 动力工程(专业学位) 351 127.48 111.96  
168 102864320202891 王天琦 动力工程(专业学位) 358 121.95 111.76  
169 102864351209778 朱炳朋 动力工程(专业学位) 368 114.24 111.55  
170 102864321306578 尹国晔 动力工程(专业学位) 351 126.13 111.55  
171 102864421912204 程禾尧 动力工程(专业学位) 352 122.74 110.74  
172 102864341309296 郜彦铭 动力工程(专业学位) 352 111.81 107.46  
173 102864320202887 邰扬 动力工程(专业学位) 342 118.23 107.29  
174 102864320202883 刘骏 动力工程(专业学位) 342 117.54 107.08  
175 102864320202889 汪青青 动力工程(专业学位) 330 125.17 106.85  
176 102864321607068 江子箫 动力工程(专业学位) 335 121.10 106.68  
177 102864411411647 许超 动力工程(专业学位) 340 110.63 104.59  
178 102864430312517 邵彬 动力工程(专业学位) 325 116.46 103.19  
179 102864411911777 张绿野 动力工程(专业学位) 324 116.77 103.07  
180 102864412011869 张瑞 动力工程(专业学位) 342 97.41 101.04  
181 102864430612576 李付贵 动力工程(专业学位) 322 109.11 100.35  
182 102864321406752 徐杰 动力工程(专业学位) 336 94.05 98.78  
183 102864102860126 陈婷 动力工程(专业学位) 免试      
184 102864102860127 何成洋 动力工程(专业学位) 免试      
185 102864102860128 胡敬阔 动力工程(专业学位) 免试      
186 102864102860129 梁修凡 动力工程(专业学位) 免试      
187 102864102860130 林特 动力工程(专业学位) 免试      
188 102864102860131 陆佳佳 动力工程(专业学位) 免试      
189 102864102860133 钱晓颖 动力工程(专业学位) 免试      
190 102864102860134 阮浩 动力工程(专业学位) 免试      
191 102864102860135 邵陈希 动力工程(专业学位) 免试      
192 102864102860136 沈子婧 动力工程(专业学位) 免试      
193 102864102860137 谈晨伟 动力工程(专业学位) 免试      
194 102864102860138 吴倩芸 动力工程(专业学位) 免试      
195 102864102860139 易思强 动力工程(专业学位) 免试      
196 102864104870132 孟凡冉 动力工程(专业学位) 免试      
197 102864100540113 张怡 动力工程及工程热物理 免试      
198 102864102860106 刘燮 动力工程及工程热物理 免试      
199 102864102880110 余志健 动力工程及工程热物理 免试      
200 102864102940107 孟鑫 动力工程及工程热物理 免试      
201 102864103190104 董科枫 动力工程及工程热物理 免试      
202 102864103190109 汤晓斌 动力工程及工程热物理 免试      
203 102864103190111 张金 动力工程及工程热物理 免试      
204 102864103590103 戴超 动力工程及工程热物理 免试      
205 102864104870105 高崴 动力工程及工程热物理 免试      
206 102864104870108 索明琛 动力工程及工程热物理 免试      
207 102864104870114 朱小明 动力工程及工程热物理 免试      
208 102864104970112 张锦泰 动力工程及工程热物理 免试      
209 102864101410115 金伟 动力工程及工程热物理(能源环境工程) 免试      
210 102864102470117 高俊炜 供热、供燃气、通风及空调工程 免试      
211 102864102850118 胡火岩 供热、供燃气、通风及空调工程 免试      
212 102864102860119 蒋淳 供热、供燃气、通风及空调工程 免试      
213 102864103190116 陈婷婷 供热、供燃气、通风及空调工程 免试      
214 102864103190121 倪瑜菲 供热、供燃气、通风及空调工程 免试      
215 102864104590120 李亚楠 供热、供燃气、通风及空调工程 免试      
216 102864102860140 郭强 环境工程(专业学位) 免试      
217 102864107100141 翟志东 环境工程(专业学位) 免试      
218 102864101510122 李薛晓 环境科学与工程 免试      
219 102864102900123 史雅娟 环境科学与工程 免试      
220 102864102980125 朱一闻 环境科学与工程 免试      
221 102864103700124 修瑞瑞 环境科学与工程 免试