2013年国家自然科学基金项目创历史新高
国家自然科学基金委陆续公布了各类项目的资助情况,截止到本月,我院获得国家自然科学基金项目18项,其中杰出青年科学基金1项、重大项目课题1项、重大研究计划课题1项、重大科研仪器设备研制专项1项、联合基金1项、面上项目8项、青年基金5项,创历史新高!
具体表现在:
●实现了国家杰出青年科学基金零的突破;
●国家自然科学基金重大项目课题数量和经费创历史新高;
●合同经费创历史新高,2013年合同经费达1703万元,相比去年增长50.57%(2012年合同经费1131万元,首次突破千万大关);
●持续保持高资助率,面上项目资助率为36.36%,青年基金资助率为100%;
●5名副教授职称教师获得面上项目的资助,比例占面上项目总数的62.5%,学院史无先例。
(科研秘书 刘倩)
附:2013年我院获批国家自然科学基金项目名单
序号 | 批准号 | 项目名称 | 负责人 | 合同经费 | 项目类别 |
1 | 51325601 | 气固两相流 | 钟文琪 | 200 | 杰出青年科学基金 |
2 | 51390492 | 气固湍流的多尺度结构演化与相互作用机理 | 钟文琪 | 275 | 重大项目 |
3 | 91334205 | 甲醇制烯烃过程中介尺度催化剂积碳机理及调控机制研究 | | 150 | 重大研究计划 |
4 | 51327803 | 基于光场成像理论的高温发光火焰三维流场、温度场在线检测系统研制 | 许传龙*王式民 | 240 | 重大科研仪器设备研制专项 |
5 | U1361115 | 流化床中煤与生物质混烧的实验及模拟研究 | 仲兆平 | 60 | 联合基金 |
6 | 51376043 | 基于双工质对的低位太阳能驱动吸收式制冷循环研究 | 殷勇高 | 80 | 面上项目 |
7 | 51376044 | 一种低温溶液除湿自主再生热泵空调系统的基础研究 | 张小松 | 91 | 面上项目 |
8 | 51376045 | O2/CO2煤燃烧数学模型的研究 | 赵伶玲 | 80 | 面上项目 |
9 | 51376046 | 高硫石油焦制备富硫高活性吸附剂烟气喷射脱汞的机理研究 | 段钰锋 | 80 | 面上项目 |
10 | 51376047 | 多元溶液湿法撞击流燃煤烟气同时脱硫脱硝的机理研究 | 熊源泉 | 80 | 面上项目 |
11 | 51376048 | 煤粉/生物质颗粒混合燃料气力输送特性的基础研究 | 陆 勇 | 80 | 面上项目 |
12 | 51376049 | 雾化蒸发过程液滴多参数彩虹与空间滤波集成测量方法研究 | 许传龙 | 80 | 面上项目 |
13 | 51378103 | 自然通风房间内呼吸道传染病传播机理及工程控制 | 钱 华 | 80 | 面上项目 |
14 | 51306032 | Oxy-CFB锅炉燃烧系统动态模型及其耦合特性研究 | 周建新 | 24 | 青年基金 |
15 | 51306033 | 分形树状微小结构中流动沸腾传热机理及气液两相流动力学行为 | 张程宾 | 26 | 青年基金 |
16 | 51306034 | 铈掺杂钛基固溶体催化剂的制备与催化还原NOx的机理研究 | 张亚平 | 26 | 青年基金 |
17 | 51306035 | 湿颗粒体系的流态化行为及机理研究 | 刘道银 | 26 | 青年基金 |
18 | 51306036 | 生物质催化热解制备先进液体燃料中催化剂积碳行为及其调控研究 | 张会岩 | 25 | 青年基金 |
注:*东南大学为合作单位。